09:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Май | -28.4% | |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | -0.1% | 0.3% |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июнь | 0.9% | 0.8% |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 0.1% | 0.3% |
10:00 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
12:30 | Канада | Оптовые продажи, м/м | Май | -21.6% | 8.5% |
12:30 | США | Закладки новых домов, млн. | Июнь | 0.974 | 1.169 |
12:30 | США | Разрешения на строительство, млн. | Июнь | 1.22 | 1.29 |
14:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Июль | 78.1 | 79 |
17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 181 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг? Читайте тут.
Источник: Источник