NIKKEI 225 | 90.64 | 22529.29 | 0.4 |
Hang Seng | 80.98 | 26210.16 | 0.31 |
KOSPI | 9.02 | 2167.9 | 0.42 |
ASX 200 | 35.2 | 5955.5 | 0.59 |
FTSE 100 | -106.54 | 6049.62 | -1.73 |
DAX | -5.35 | 12489.46 | -0.04 |
CAC 40 | -60.12 | 4921.01 | -1.21 |
Dow Jones | -361.19 | 25706.09 | -1.39 |
S&P 500 | -17.89 | 3152.05 | -0.56 |
NASDAQ Composite | 55.25 | 10547.75 | 0.53 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: Источник