NIKKEI 225 | 21.06 | 22717.48 | 0.09 |
Hang Seng | -31.18 | 25057.99 | -0.12 |
KOSPI | -2.99 | 2198.2 | -0.14 |
ASX 200 | -32 | 6001.6 | -0.53 |
FTSE 100 | -28.78 | 6261.52 | -0.46 |
DAX | 127.31 | 13046.92 | 0.99 |
CAC 40 | 23.76 | 5093.18 | 0.47 |
Dow Jones | 8.92 | 26680.87 | 0.03 |
S&P 500 | 27.11 | 3251.84 | 0.84 |
NASDAQ Composite | 263.9 | 10767.09 | 2.51 |
Обменивать реальную валюту по рыночному курсу данного момента стало возможным, не выходя из дома! Подробности тут.
Источник: Источник