NIKKEI 225 | -175.14 | 22770.36 | -0.76 |
Hang Seng | -510.89 | 24970.69 | -2 |
KOSPI | -18.12 | 2183.76 | -0.82 |
ASX 200 | -42 | 6010.9 | -0.69 |
FTSE 100 | -41.96 | 6250.69 | -0.67 |
DAX | -56.01 | 12874.97 | -0.43 |
CAC 40 | -23.7 | 5085.28 | -0.46 |
Dow Jones | -135.39 | 26734.71 | -0.5 |
S&P 500 | -10.99 | 3215.57 | -0.34 |
NASDAQ Composite | -76.66 | 10473.83 | -0.73 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего в FxPro.
Источник: Источник