NIKKEI 225 | 493.93 | 22784.74 | 2.22 |
Hang Seng | 44.71 | 25772.12 | 0.17 |
KOSPI | 35.81 | 2186.06 | 1.67 |
ASX 200 | 58.3 | 5977.5 | 0.98 |
FTSE 100 | 80.78 | 6176.19 | 1.33 |
DAX | 166.26 | 12799.97 | 1.32 |
CAC 40 | 85.75 | 5056.23 | 1.73 |
Dow Jones | 10.5 | 26085.8 | 0.04 |
S&P 500 | -29.82 | 3155.22 | -0.94 |
NASDAQ Composite | -226.6 | 10390.84 | -2.13 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения в FxPro.
Источник: Источник