NIKKEI 225 | -238.48 | 22290.81 | -1.06 |
Hang Seng | -482.75 | 25727.41 | -1.84 |
KOSPI | -17.65 | 2150.25 | -0.81 |
ASX 200 | -36.3 | 5919.2 | -0.61 |
FTSE 100 | 45.79 | 6095.41 | 0.76 |
DAX | 144.25 | 12633.71 | 1.15 |
CAC 40 | 49.47 | 4970.48 | 1.01 |
Dow Jones | 369.21 | 26075.3 | 1.44 |
S&P 500 | 32.99 | 3185.04 | 1.05 |
NASDAQ Composite | 69.69 | 10617.44 | 0.66 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Источник: Источник