AUDUSD | 0.6959 | -0.29 |
EURJPY | 120.97 | -0.46 |
EURUSD | 1.1283 | -0.42 |
GBPJPY | 135.099 | -0.11 |
GBPUSD | 1.26019 | -0.06 |
NZDUSD | 0.6567 | -0.08 |
USDCAD | 1.35769 | 0.45 |
USDCHF | 0.94013 | 0.25 |
USDJPY | 107.202 | -0.06 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: Источник