AUDUSD | 0.69668 | -0.59 |
EURJPY | 122.048 | 0.01 |
EURUSD | 1.13786 | -0.29 |
GBPJPY | 134.591 | 0 |
GBPUSD | 1.255 | -0.29 |
NZDUSD | 0.65331 | -0.58 |
USDCAD | 1.35733 | 0.48 |
USDCHF | 0.94515 | 0.09 |
USDJPY | 107.242 | 0.29 |
На динамику цен акций также влияют корпоративные отчетности и дивиденды компаний. Следить за ними удобно в календаре FxPro.
Источник: Источник