AUDUSD | 0.69461 | -0.19 |
EURJPY | 120.769 | -0.17 |
EURUSD | 1.12962 | 0.12 |
GBPJPY | 134.918 | -0.14 |
GBPUSD | 1.26193 | 0.14 |
NZDUSD | 0.65687 | 0.03 |
USDCAD | 1.35955 | 0.14 |
USDCHF | 0.94122 | 0.12 |
USDJPY | 106.906 | -0.28 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение трейдингу. Это интересно!
Источник: Источник