01:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
02:30 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | |||
06:00 | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Июнь | 2.81 | |
06:00 | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Июнь | -54.5 | -34.3 |
12:30 | Канада | Розничные продажи, г/г | Май | -32.5% | |
12:30 | Канада | Розничные продажи, м/м | Май | -26.4% | 21% |
12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, г/г | Июнь | 1.1% | |
12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, м/м | Июнь | 0.1% | 0.2% |
12:30 | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Июнь | 2.61 | |
12:30 | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Май | -22% |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения в FxPro.
Источник: Источник