01:00 | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Июль | 3.3% | |
01:30 | Австралия | Изменение числа занятых | Июнь | -227.7 | 112.5 |
01:30 | Австралия | Уровень безработицы | Июнь | 7.1% | 7.4% |
02:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Июнь | -6.3% | -3.3% |
02:00 | Китай | Розничные продажи, г/г | Июнь | -2.8% | 0.3% |
02:00 | Китай | Промышленное производство, г/г | Июнь | 4.4% | 4.7% |
02:00 | Китай | ВВП, г/г | II кв | -6.8% | 2.5% |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Май | 1.7% | 0.5% |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Май | 1% | -0.4% |
06:00 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Май | 3.9% | 4.2% |
06:00 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Июнь | 528.9 | 250 |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 0.4% | 0.1% |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.1% | -0.1% |
09:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Май | 2.9 | |
11:15 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли | |||
11:45 | Еврозона | Решение по процентным ставкам ЕЦБ | 0% | 0% | |
12:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Май | 49.0 | |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 18062 | 17600 |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июль | 1314 | 1250 |
12:30 | США | Розничные продажи, г/г | Июнь | -6.1% | |
12:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Июнь | 12.4% | 5% |
12:30 | США | Розничные продажи | Июнь | 17.7% | 5% |
12:30 | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Июль | 27.5 | 20 |
12:30 | Еврозона | Пресс-конференция главы ЕЦБ | |||
14:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Июль | 58 | 60 |
14:00 | США | Товарно-материальные запасы | Май | -1.3% | -2.3% |
15:10 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
17:30 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
20:00 | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Май | 125.3 | |
20:00 | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Май | -128.4 | |
22:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июнь | 39.7 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе и без регистрации
Источник: Источник