NIKKEI 225 | 358.49 | 22945.5 | 1.59 |
Hang Seng | 3.69 | 25481.58 | 0.01 |
KOSPI | 18.27 | 2201.88 | 0.84 |
ASX 200 | 111.8 | 6052.9 | 1.88 |
FTSE 100 | 112.9 | 6292.65 | 1.83 |
DAX | 233.62 | 12930.98 | 1.84 |
CAC 40 | 101.52 | 5108.98 | 2.03 |
Dow Jones | 227.51 | 26870.1 | 0.85 |
S&P 500 | 29.04 | 3226.56 | 0.91 |
NASDAQ Composite | 61.91 | 10550.49 | 0.59 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже написаны!
Источник: Источник