NIKKEI 225 | -197.73 | 22587.01 | -0.87 |
Hang Seng | -294.23 | 25477.89 | -1.14 |
KOSPI | -2.45 | 2183.61 | -0.11 |
ASX 200 | -36.4 | 5941.1 | -0.61 |
FTSE 100 | 3.56 | 6179.75 | 0.06 |
DAX | -102.61 | 12697.36 | -0.8 |
CAC 40 | -48.77 | 5007.46 | -0.96 |
Dow Jones | 556.79 | 26642.59 | 2.13 |
S&P 500 | 42.3 | 3197.52 | 1.34 |
NASDAQ Composite | 97.74 | 10488.58 | 0.94 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD, без вмешательства дилинга.
Источник: Источник